系統(tǒng)連接
1.將蓄電池正負(fù)極按圖示接入控制器,控制器將會自動檢測蓄電池電壓,并依據(jù)檢測到的電池電壓進(jìn)行系統(tǒng)類型識別。
2.將負(fù)載正負(fù)極按圖示接入控制器,主要不要反接。
3.將太陽能板按圖示接入控制器。
注意:請嚴(yán)格按照以上順序進(jìn)行接入,否則可能會損壞控制器。拆卸順序與接線順序相反。
故障指南
異?,F(xiàn)象 | 可能原因 | 解決辦法 |
陽光充足,充電指示燈不亮 | 光伏板開路或反接 | 重新連接好光伏板 |
負(fù)載指示燈不亮 | 模式設(shè)置錯誤 | 重新設(shè)置 |
電池電壓太低 | 重新充電 | |
負(fù)載指示燈慢閃 | 負(fù)載過流 | 減小負(fù)載功率 |
負(fù)載指示燈快閃 | 短路保護(hù) | 移除短路,自動恢復(fù) |
控制器不亮 | 電池電壓太低/反接 | 更換電池/檢查反接 |
技術(shù)參數(shù)
型號 | IR1205 | IR1210 | IR1215 | IR1220 | |
系統(tǒng)電壓 | 12V/24V 自適應(yīng) | ||||
額定充電 電流 | 5A | 10A | 15A | 20A | |
額定放電電流 | 5A | 10A | 15A | 20A | |
光伏電壓 | 41V | ||||
充電回路壓降 | <0.2V | ||||
放電回路壓降 | <0.25V | ||||
提升充電壓 | 14.6V | ||||
直充電壓 | 14.5V | ||||
恒壓充電壓 | 14.2V PWM | ||||
浮充電壓 | 13.8V | ||||
充電恢復(fù)電壓 | 13.0V | ||||
放電截止電壓 | 11.2V | ||||
放電恢復(fù)電壓 | 12.6V | ||||
待機(jī)電流 | <10mA | ||||
光控開燈閥值 | 光伏板 8V(光控開燈延時 10s) | ||||
光控關(guān)燈閥值 | 光伏板 8V(光控關(guān)燈延時 60s) | ||||
溫度補(bǔ)償 | N/C | ||||
工作溫度 | -35~+60 ℃ | ||||
尺寸/重量 | 82*58*21mm /135g |
*紅色字體標(biāo)記電壓僅對應(yīng) 12V 系統(tǒng),如使用 24V 系統(tǒng),請 X2. *產(chǎn)品規(guī)格如有更改,怒不另行通知。
產(chǎn)品規(guī)格如有更改,怒不另行通知。