自耦變壓器是一種單圈式變壓器,一、二次側共同用一個繞組繞制,其變壓比是固定的。自耦變壓器與同容量的一般變壓器相比較,尤其在變比接近于1的場合顯得特別經(jīng)濟,所以在電壓相近的大功率輸電變壓器中用得比較多。
自耦變壓器價格如下:
型號 | 材質 | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | 單價(元/臺) |
SO-3KVA | 銅 | 360*240*270 | 21 | 595 |
SO-5KVA | 銅 | 400*260*300 | 28 | 850 |
SO-10KVA | 銅 | 450*300*350 | 45 | 1380 |
SO-15KVA | 銅 | 500*320*400 | 55 | 2100 |
SO-20KVA | 銅 | 500*350*430 | 65 | 2350 |
SO-30KVA | 銅 | 530*350*430 | 80 | 2950 |
SO-40KVA | 銅 | 530*380*450 | 100 | 4250 |
SO-50KVA | 銅 | 600*450*710 | 120 | 4980 |
SO-60KVA | 銅 | 600*450*710 | 140 | 5650 |
SO-80KVA | 銅 | 1000*700*900 | 175 | 7050 |
SO-100KVA | 銅 | 1000*700*900 | 190 | 8850 |
SO-150KVA | 銅 | 1200*900*1100 | 280 | 11400 |
SO-200KVA | 銅 | 1200*900*1100 | 350 | 13650 |
SO-500KVA | 銅 | 1300*1000*1100 | 850 | 32500 |
SO-800KVA | 銅 | 1500*1300*1500 | 1100 | 50700 |
SO-1000KVA | 銅 | 1500*1300*1500 | 15000 | 59800 |
備注:
1.以上自耦變壓器報價為銅線大概價格,不含稅,不含運費,鋁線價格不同,具體價格以我司銷售價格為準;
2.以上自耦變壓器,50KVA以上為含箱價格,50KVA以下為裸機價格,含箱費用另計;
3.自耦變壓器有升壓式的,也有降壓式的,也有QZB系列用在啟動柜里的,不同要求,不同系列的自耦變壓器價格均不相同,請需要時及時咨詢;
4.我司所有變壓器均可單臺出售,批量價格有所優(yōu)惠;可隨時撥打我司變壓器服務電話:0755-85286003,也可通過QQ客服咨詢:1600659733